Sign in to follow this  
Efreet

лаги фризы

Recommended Posts

Добрый вечер , у меня такая проблема после 20:00 примерно начинаются жуткие лаги фризы даже иногда зависание после этого просто выкидывает, отключения анимации не помогает , фризы продолжаються до рестарта и потом все в порядке , интернет у меня хороший и железо тоже . но промежуток между 20:00 до 23:00 жуткие фризы , не могу понять в чем проблема.

Share this post


Link to post
Share on other sites

Проблема с утечкой памяти, когда у меня есть время - я рестарт делаю до того как начнет лагать, когда занят и не увидел этого - до рестарта.

Share this post


Link to post
Share on other sites
29 минут назад, DarkDusk сказал:

Проблема с утечкой памяти, когда у меня есть время - я рестарт делаю до того как начнет лагать, когда занят и не увидел этого - до рестарта.

так вот почему периодически в дневное время происходит дисконект (в то время пока я на работе), а я уже провайдеру готов был руки в не предназначенное место вставить.....

Share this post


Link to post
Share on other sites
28 минут назад, ShadowStep сказал:

так вот почему периодически в дневное время происходит дисконект (в то время пока я на работе), а я уже провайдеру готов был руки в не предназначенное место вставить.....

Да, но бывает и фильтр шалит, но редко.

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 22.11.2019 в 00:40, DarkDusk сказал:

Да, но бывает и фильтр шалит, но редко.

"очень радостная" новость....  хотелось бы верить, что работы по устранению "костылей" в виде рестарта сервера по несколько раз в день, все та ки ведуться.....   вопрос только в том - "КОГДА это мумиё закончится ?". мы играем не на тест сервере, а на боевом!  "фильтр шалит" уже точно больше месяца. если и делать тесты, то надо как то по другому - временно, постепенно оценивая недочеты....

 

не мне учить Вас как и что делать (проект уже не один год существует), должно быть понимание что и как, и причино-следственые связи выстраивать...

 

 

ИМХО: платя за контент (а я покупаю руну и т.п.), хотелось бы видеть своевременное исправление СУЩЕСТВУЮЩИХ ошибок и багов, а не анонсирование новых функций (которые повлекут еще больше проблем)

Share this post


Link to post
Share on other sites
57 минут назад, ShadowStep сказал:

"очень радостная" новость....  хотелось бы верить, что работы по устранению "костылей" в виде рестарта сервера по несколько раз в день, все та ки ведуться.....   вопрос только в том - "КОГДА это мумиё закончится ?". мы играем не на тест сервере, а на боевом!  "фильтр шалит" уже точно больше месяца. если и делать тесты, то надо как то по другому - временно, постепенно оценивая недочеты....

 

не мне учить Вас как и что делать (проект уже не один год существует), должно быть понимание что и как, и причино-следственые связи выстраивать...

 

 

ИМХО: платя за контент (а я покупаю руну и т.п.), хотелось бы видеть своевременное исправление СУЩЕСТВУЮЩИХ ошибок и багов, а не анонсирование новых функций (которые повлекут еще больше проблем)

1. Вы не платите за контент, вы делаете пожертвования.

2. Во время каждого рестарта (дневного) устанавливаются фиксы, но не все они помогают решить проблему.

Share this post


Link to post
Share on other sites
1 час назад, ДжоДжо сказал:

я заметил лаги начались после добавления счетчика мобов  после этого все началось 

Не думаю что это как-то связано, но отключу.

Share this post


Link to post
Share on other sites

и снова та же проблема , она так и не пропала даже если отключить все полностью  там анимацию , видимость , и графику на минимальные то все равно  начинаются фризы примерно с 20 00 и до рестарта , не пойму в чем дело , интернет у меня хороший железо тоже, вот с утра и до 20 00 все хорошо даже на максимальных настройках даже в 4 окна а уже начиная с 20 00 все очень плохо , проверял на других платформах л2 нечего подобного нету после 20 00 . А вечером хочется чета поделать а не получается потому что ходиш через каждые 5-10 мин а то и выкинет.

Share this post


Link to post
Share on other sites
16 минут назад, Efreet сказал:

и снова та же проблема , она так и не пропала даже если отключить все полностью  там анимацию , видимость , и графику на минимальные то все равно  начинаются фризы примерно с 20 00 и до рестарта , не пойму в чем дело , интернет у меня хороший железо тоже, вот с утра и до 20 00 все хорошо даже на максимальных настройках даже в 4 окна а уже начиная с 20 00 все очень плохо , проверял на других платформах л2 нечего подобного нету после 20 00 . А вечером хочется чета поделать а не получается потому что ходиш через каждые 5-10 мин а то и выкинет.

Самое главное что на айрисе 3-й день нету рестарта, и если у вас "с 20 00 до рестарт" лагает, значит проблема исключительно на вашей стороне.

Share this post


Link to post
Share on other sites

ну последние 2 дня тока после 20 00 заходил завтра я проверю , но если и днём так то я даже и не знаю что и делать 

Edited by Efreet

Share this post


Link to post
Share on other sites

Фризы всё ещё есть, но они исключительно из-за Java.

Delay/1000 = кол-во секунд. Максимальный фриз порядка 1й сек.

Сейчас идёт работа по новой яве, где фризы снизятся от 5 до 20 раз. (Т.е максимальный фриз будет меньше чем средний пинг к серверу).

Ищите проблемы со своей стороны, возможно что-то (например фаерволл\анивирус) блокирует часть трафика.

 

[19.12.09 00:30:41]: Delay: 702, Queued: 38776, Task count: 1341481007
[19.12.09 00:35:58]: Delay: 522, Queued: 39642, Task count: 1344452436
[19.12.09 01:34:00]: Delay: 700, Queued: 35245, Task count: 1375870397
[19.12.09 01:36:06]: Delay: 713, Queued: 38901, Task count: 1376974400
[19.12.09 02:36:14]: Delay: 711, Queued: 39353, Task count: 1409718784
[19.12.09 02:37:19]: Delay: 923, Queued: 40689, Task count: 1410315764
[19.12.09 03:36:22]: Delay: 721, Queued: 38241, Task count: 1442451380
[19.12.09 03:40:37]: Delay: 795, Queued: 37181, Task count: 1444749135
[19.12.09 04:36:30]: Delay: 720, Queued: 40367, Task count: 1474197873
[19.12.09 04:43:56]: Delay: 891, Queued: 36360, Task count: 1478065965
[19.12.09 05:36:38]: Delay: 754, Queued: 40916, Task count: 1505618034
[19.12.09 05:47:14]: Delay: 913, Queued: 42021, Task count: 1511173748
[19.12.09 06:36:46]: Delay: 726, Queued: 41974, Task count: 1536834751
[19.12.09 06:50:33]: Delay: 795, Queued: 40508, Task count: 1544095965
[19.12.09 07:36:54]: Delay: 447, Queued: 43703, Task count: 1569372084
[19.12.09 07:53:51]: Delay: 814, Queued: 39450, Task count: 1579031141
[19.12.09 08:57:10]: Delay: 932, Queued: 44777, Task count: 1614459808
[19.12.09 09:37:10]: Delay: 734, Queued: 43296, Task count: 1636434806
[19.12.09 10:00:28]: Delay: 786, Queued: 40591, Task count: 1649346973
[19.12.09 10:37:18]: Delay: 772, Queued: 44177, Task count: 1669850008
[19.12.09 11:03:47]: Delay: 326, Queued: 39320, Task count: 1684791493
[19.12.09 11:03:47]: Delay: 374, Queued: 39284, Task count: 1684791727
[19.12.09 11:37:26]: Delay: 730, Queued: 43628, Task count: 1704121094
[19.12.09 12:07:06]: Delay: 834, Queued: 44151, Task count: 1721309823
[19.12.09 12:37:34]: Delay: 736, Queued: 46284, Task count: 1738713657
[19.12.09 13:10:25]: Delay: 928, Queued: 42066, Task count: 1757354071
[19.12.09 13:37:42]: Delay: 743, Queued: 44876, Task count: 1772371265
[19.12.09 14:13:43]: Delay: 671, Queued: 40773, Task count: 1792201695
[19.12.09 14:37:50]: Delay: 748, Queued: 40464, Task count: 1805628831
[19.12.09 15:17:02]: Delay: 970, Queued: 45691, Task count: 1828521325
[19.12.09 15:37:58]: Delay: 751, Queued: 40464, Task count: 1840701973
[19.12.09 15:44:39]: Delay: 600, Queued: 42418, Task count: 1844653428
[19.12.09 16:20:20]: Delay: 838, Queued: 44299, Task count: 1865735242
[19.12.09 16:22:16]: Delay: 634, Queued: 46804, Task count: 1866840146
[19.12.09 16:38:07]: Delay: 762, Queued: 41692, Task count: 1876168374
[19.12.09 16:41:17]: Delay: 586, Queued: 45979, Task count: 1877988120
[19.12.09 16:44:15]: Delay: 380, Queued: 43292, Task count: 1879696110
[19.12.09 16:49:03]: Delay: 554, Queued: 43269, Task count: 1882518444
[19.12.09 16:52:59]: Delay: 365, Queued: 41483, Task count: 1884808772
[19.12.09 16:58:42]: Delay: 391, Queued: 42358, Task count: 1888108378
[19.12.09 17:03:15]: Delay: 604, Queued: 42122, Task count: 1890803274
[19.12.09 17:15:58]: Delay: 344, Queued: 45572, Task count: 1898249983
[19.12.09 17:20:15]: Delay: 414, Queued: 45084, Task count: 1900804187
[19.12.09 17:23:39]: Delay: 341, Queued: 43059, Task count: 1902862354
[19.12.09 17:26:32]: Delay: 558, Queued: 46517, Task count: 1904591134
[19.12.09 17:32:19]: Delay: 641, Queued: 46845, Task count: 1908021677
[19.12.09 17:38:15]: Delay: 749, Queued: 41778, Task count: 1911470186
[19.12.09 17:40:10]: Delay: 629, Queued: 44087, Task count: 1912591842
[19.12.09 17:49:53]: Delay: 532, Queued: 44640, Task count: 1918366175
[19.12.09 18:26:58]: Delay: 830, Queued: 47472, Task count: 1939625608
[19.12.09 18:38:23]: Delay: 772, Queued: 43171, Task count: 1946062744
[19.12.09 19:30:16]: Delay: 822, Queued: 45546, Task count: 1975652794
[19.12.09 19:38:31]: Delay: 789, Queued: 43155, Task count: 1980713164
[19.12.09 20:33:35]: Delay: 879, Queued: 43867, Task count: 2015250877
[19.12.09 20:38:39]: Delay: 495, Queued: 43729, Task count: 2018441147
[19.12.09 21:36:54]: Delay: 983, Queued: 48562, Task count: 2054099771
[19.12.09 21:38:47]: Delay: 781, Queued: 44076, Task count: 2055268020
[19.12.09 22:38:56]: Delay: 739, Queued: 44593, Task count: 2092566845
[19.12.09 22:40:13]: Delay: 998, Queued: 46617, Task count: 2093376377

Share this post


Link to post
Share on other sites

просто мне уже самому интересно почему у метя так ,такое ощущения как будто как ддос идет ,тока не на сервер,а именно на меня) буду смотреть может что поменяется

Share this post


Link to post
Share on other sites
В 09.12.2019 в 21:54, DarkDusk сказал:

Фризы всё ещё есть, но они исключительно из-за Java.

Delay/1000 = кол-во секунд. Максимальный фриз порядка 1й сек.

Сейчас идёт работа по новой яве, где фризы снизятся от 5 до 20 раз. (Т.е максимальный фриз будет меньше чем средний пинг к серверу).

Ищите проблемы со своей стороны, возможно что-то (например фаерволл\анивирус) блокирует часть трафика.

  Показать контент

[19.12.09 00:30:41]: Delay: 702, Queued: 38776, Task count: 1341481007
[19.12.09 00:35:58]: Delay: 522, Queued: 39642, Task count: 1344452436
[19.12.09 01:34:00]: Delay: 700, Queued: 35245, Task count: 1375870397
[19.12.09 01:36:06]: Delay: 713, Queued: 38901, Task count: 1376974400
[19.12.09 02:36:14]: Delay: 711, Queued: 39353, Task count: 1409718784
[19.12.09 02:37:19]: Delay: 923, Queued: 40689, Task count: 1410315764
[19.12.09 03:36:22]: Delay: 721, Queued: 38241, Task count: 1442451380
[19.12.09 03:40:37]: Delay: 795, Queued: 37181, Task count: 1444749135
[19.12.09 04:36:30]: Delay: 720, Queued: 40367, Task count: 1474197873
[19.12.09 04:43:56]: Delay: 891, Queued: 36360, Task count: 1478065965
[19.12.09 05:36:38]: Delay: 754, Queued: 40916, Task count: 1505618034
[19.12.09 05:47:14]: Delay: 913, Queued: 42021, Task count: 1511173748
[19.12.09 06:36:46]: Delay: 726, Queued: 41974, Task count: 1536834751
[19.12.09 06:50:33]: Delay: 795, Queued: 40508, Task count: 1544095965
[19.12.09 07:36:54]: Delay: 447, Queued: 43703, Task count: 1569372084
[19.12.09 07:53:51]: Delay: 814, Queued: 39450, Task count: 1579031141
[19.12.09 08:57:10]: Delay: 932, Queued: 44777, Task count: 1614459808
[19.12.09 09:37:10]: Delay: 734, Queued: 43296, Task count: 1636434806
[19.12.09 10:00:28]: Delay: 786, Queued: 40591, Task count: 1649346973
[19.12.09 10:37:18]: Delay: 772, Queued: 44177, Task count: 1669850008
[19.12.09 11:03:47]: Delay: 326, Queued: 39320, Task count: 1684791493
[19.12.09 11:03:47]: Delay: 374, Queued: 39284, Task count: 1684791727
[19.12.09 11:37:26]: Delay: 730, Queued: 43628, Task count: 1704121094
[19.12.09 12:07:06]: Delay: 834, Queued: 44151, Task count: 1721309823
[19.12.09 12:37:34]: Delay: 736, Queued: 46284, Task count: 1738713657
[19.12.09 13:10:25]: Delay: 928, Queued: 42066, Task count: 1757354071
[19.12.09 13:37:42]: Delay: 743, Queued: 44876, Task count: 1772371265
[19.12.09 14:13:43]: Delay: 671, Queued: 40773, Task count: 1792201695
[19.12.09 14:37:50]: Delay: 748, Queued: 40464, Task count: 1805628831
[19.12.09 15:17:02]: Delay: 970, Queued: 45691, Task count: 1828521325
[19.12.09 15:37:58]: Delay: 751, Queued: 40464, Task count: 1840701973
[19.12.09 15:44:39]: Delay: 600, Queued: 42418, Task count: 1844653428
[19.12.09 16:20:20]: Delay: 838, Queued: 44299, Task count: 1865735242
[19.12.09 16:22:16]: Delay: 634, Queued: 46804, Task count: 1866840146
[19.12.09 16:38:07]: Delay: 762, Queued: 41692, Task count: 1876168374
[19.12.09 16:41:17]: Delay: 586, Queued: 45979, Task count: 1877988120
[19.12.09 16:44:15]: Delay: 380, Queued: 43292, Task count: 1879696110
[19.12.09 16:49:03]: Delay: 554, Queued: 43269, Task count: 1882518444
[19.12.09 16:52:59]: Delay: 365, Queued: 41483, Task count: 1884808772
[19.12.09 16:58:42]: Delay: 391, Queued: 42358, Task count: 1888108378
[19.12.09 17:03:15]: Delay: 604, Queued: 42122, Task count: 1890803274
[19.12.09 17:15:58]: Delay: 344, Queued: 45572, Task count: 1898249983
[19.12.09 17:20:15]: Delay: 414, Queued: 45084, Task count: 1900804187
[19.12.09 17:23:39]: Delay: 341, Queued: 43059, Task count: 1902862354
[19.12.09 17:26:32]: Delay: 558, Queued: 46517, Task count: 1904591134
[19.12.09 17:32:19]: Delay: 641, Queued: 46845, Task count: 1908021677
[19.12.09 17:38:15]: Delay: 749, Queued: 41778, Task count: 1911470186
[19.12.09 17:40:10]: Delay: 629, Queued: 44087, Task count: 1912591842
[19.12.09 17:49:53]: Delay: 532, Queued: 44640, Task count: 1918366175
[19.12.09 18:26:58]: Delay: 830, Queued: 47472, Task count: 1939625608
[19.12.09 18:38:23]: Delay: 772, Queued: 43171, Task count: 1946062744
[19.12.09 19:30:16]: Delay: 822, Queued: 45546, Task count: 1975652794
[19.12.09 19:38:31]: Delay: 789, Queued: 43155, Task count: 1980713164
[19.12.09 20:33:35]: Delay: 879, Queued: 43867, Task count: 2015250877
[19.12.09 20:38:39]: Delay: 495, Queued: 43729, Task count: 2018441147
[19.12.09 21:36:54]: Delay: 983, Queued: 48562, Task count: 2054099771
[19.12.09 21:38:47]: Delay: 781, Queued: 44076, Task count: 2055268020
[19.12.09 22:38:56]: Delay: 739, Queued: 44593, Task count: 2092566845
[19.12.09 22:40:13]: Delay: 998, Queued: 46617, Task count: 2093376377

Добрый вечер.

Снова я на счет лагов/фризов, ситуация следующая: при подключении VPN через РФ (даже через Канаду) лагов/фризов вообще нет, как были раньше после 20.00 по мск.
Но, как только я VPN отключаю, лаги/фризы появляются снова. Живу в РБ. Что это может быть? Спасибо.

Share this post


Link to post
Share on other sites
10 минут назад, Efreet сказал:

Добрый вечер.

Снова я на счет лагов/фризов, ситуация следующая: при подключении VPN через РФ (даже через Канаду) лагов/фризов вообще нет, как были раньше после 20.00 по мск.
Но, как только я VPN отключаю, лаги/фризы появляются снова. Живу в РБ. Что это может быть? Спасибо.

Отпишите мне в ЛС

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this